令和7年3月3日現在
定期貯金
期 間 | スーパー定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
2ヵ月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
3ヵ月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
6ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
1年 | 0.230% | 0.230% | 0.230% |
2年 | 0.230% | 0.230% | 0.230% |
3年 | 0.270% | 0.270% | 0.270% |
4年 | 0.270% | 0.270% | 0.270% |
5年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
7年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
10年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
※大口定期貯金は、スーパー定期(1,000万円以上)と同様となります。
期間 | 変動金利定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
3年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
期日指定定期 | |
---|---|
2年未満 | 0.230% |
2年以上 | 0.230% |
定期積金
期間 | 金利 |
---|---|
1年 | 0.230% |
2年 | 0.230% |
3年 | 0.270% |
5年 | 0.270% |
貯蓄貯金
残高 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 0.200% |
10万円以上 | 0.200% |
通知貯金
金利 | 0.200% |
---|
普通貯金
金利 | 0.200% |
---|
上記の金利は税引き前の年利率です。お利息には、復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。