令和6年10月1日現在
種類 | 金利 | |
---|---|---|
住宅ローン | 変動金利型 | 0.525%~2.725% |
固定金利選択型(3年) | 0.80%~1.40% | |
固定金利選択型(5年) | 1.10%~1.80% | |
固定金利選択型(10年) | 0.75%~2.15% | |
リフォームローン | 変動金利型 | 1.65%~2.725% |
固定金利選択型(3年) | 1.10%~1.40% | |
固定金利選択型(5年) | 1.40%~1.80% | |
マイカーローン(A) | 1.00%~2.20% | |
マイカーローン(C) | 1.79%~3.55% (保証料込) | |
教育ローン(A) | 基準利率 2.50% 最大軽減利率 1.65% | |
教育ローン(C) | 基準利率 4.00% 最大軽減利率 2.65% (保証料込) | |
多目的ローン(A) | 4.50%~7.00% | |
カードローン(A) | 約定返済型 | 7.90%~8.90% (保証料込) |
上記の金利は年利率で表示しています。
表示の金利は取引を保証するものではありません。実際の適用金利、軽減条件、保証料等は必ず店頭にてご確認ください。