(株)JA香川県オートエナジー
代表者名 | 冨田 昌治 |
---|---|
設立年月日 | 昭和42年6月3日 |
所在地 | 香川県高松市一宮町字刷塚1431-1 |
事業内容 | 石油・LPガス等の販売 車輌の販売・整備・サービス 人材派遣業務 |
資本金総額 | 95,000千円 |
役員数 | 9名 |
社員数 | 290名 |
URL | https://jakae.co.jp/ |
(令和4年3月31日現在)
(株)JA香川県ライフサービス
代表者名 | 北原 博美 |
---|---|
設立年月日 | 平成元年6月1日 |
所在地 | 香川県高松市一宮町字刷塚1431-1 |
事業内容 | 葬祭関連事業 ギフト関連事業 酒類の販売 |
資本金総額 | 95,000 千円 |
役員数 | 8名 |
社員数 | 79名 |
URL | https://www.kw-ja-life.co.jp/ |
(令和4年3月31日現在)
(株)香川県営農支援センター
代表者名 | 森 和夫 |
---|---|
設立年月日 | 平成8年11月1日 |
所在地 | 香川県観音寺市新田町287 |
事業内容 | 育苗作業の受託 |
資本金総額 | 50,000 千円 |
役員数 | 6名 |
社員数 | 30名 |
(令和4年3月31日現在)
(株)JA香川県フードサービス
代表者名 | 安益 久広 |
---|---|
設立年月日 | 昭和46年1月5日 |
所在地 | 香川県観音寺市池之尻町50 |
事業内容 | 鶏卵の加工・販売 配合飼料・米の販売 |
資本金総額 | 48,000 千円 |
役員数 | 8名 |
社員数 | 79名 |
URL | http://www.jafood-s.com |
(令和4年3月31日現在)
農協食品(株)
代表者名 | 横峰 昭一 |
---|---|
設立年月日 | 昭和48年11月29日 |
所在地 | 香川県丸亀市川西町南甲1171 |
事業内容 | 食鳥の加工・販売 |
資本金総額 | 40,000 千円 |
役員数 | 8名 |
社員数 | 120名 |
URL | http://n-shoku.com/index.html |
(令和4年3月31日現在)